数学系2008年国家公派博士研究生名单
姓名 | 性别 | 出生日期 | 学号 | 留学期限(月) | 留学国家 | 留学学校 | 留学身份 | 导师姓名 |
葛锐 | 女 | | 07B912006 | 12 | 日本 | 大阪大学 | 联合培养 | 石井博昭 |
窦以鑫 | | | 06B912007 | 12 | 美国 | 密歇根州立大学 | 联合培养 | 韩波 |
舒洪英 | | | 07B912008 | 12 | 加拿大 | 阿尔伯塔大学 | 联合培养 | 魏俊杰 |
尤超 | 男 | | | 10 | 俄罗斯 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 联合培养 | 游宏 |
数学系2009年国家公派博士研究生名单
姓名 | 性别 | 出生日期 | 学号 | 留学期限(月) | 留学国家 | 留学学校 | 留学身份 | 导师姓名 |
杨云云 | 女 | 19851224 | 08B912002 | 12 | 美国 | 俄亥俄州立大学 | 联合培养 | 吴勃英 |
王金良 | 男 | 19810129 | 08B912012 | 12 | 日本 | 静冈大学 | 联合培养 | 刘胜强 |
艾晓辉 | 女 | 19791006 | 08B912010 | 24 | 美国 | 德拉华大学 | 联合培养 | 李文博 |
孙海琳 | 男 | 19850506 | 07B912007 | 24 | 英国 | 南安普顿大学 | 联合培养 | 王勇 |
苏颖 | 女 | 19840116 | 05B912009 | 12 | 美国 | 迈阿密州立大学 | 联合培养 | 魏俊杰 |
王薇 | 女 | 19831024 | 07B912004 | 12 | 奥地利 | 林茨大学 | 联合培养 | 韩波 |
郭立丰 | 男 | 19810401 | 08B912006 | 12 | 美国 | 俄亥俄州立大学 | 联合培养 | 关波 |
数学系2010年国家公派博士研究生名单
姓名 | 性别 | 出生日期 | 学号 | 留学期限(月) | 留学国家 | 留学学校 | 留学身份 | 导师姓名 |
陈珊珊 | 女 | 19860221 | 09B912012 | 12 | 美国 | 威廉玛丽学院 | 联合培养 | 魏俊杰 |
孟雄 | 男 | 19850915 | 08B912019 | 24 | 美国 | 布朗大学 | 联合培养 | 吴勃英 |
李春娜 | 女 | 19851013 | 09B912014 | 12 | 加拿大 | 纽芬兰纪念大学 | 联合培养 | 游宏 |
肖静宇 | 女 | 19831106 | 08B912022 | 12 | 英国 | 切斯特大学 | 联合培养 | 赵景军 |
李 鑫 | 男 | 19841021 | 07B912005 | 12 | 加拿大 | 西安大略大学 | 联合培养 | 李容录 |
王文艳 | 女 | 19781215 | 08B912008 | 12 | 日本 | 东京大学 | 联合培养 | 韩波 |
数学系2011年国家公派博士研究生名单
姓名 | 性别 | 出生日期 | 学号 | 留学期限(月) | 留学国家 | 留学学校 | 留学身份 | 导师姓名 |
徐闯 | 男 | 19860514 | | 18 | 加拿大 | 阿尔伯塔大学 | 联合培养 | 魏俊杰 |
丁宇婷 | 女 | 19840810 | | 12 | 加拿大 | 西安大略大学 | 联合培养 | 蒋卫华 |
李雪松 | 女 | 19821022 | | 12 | 日本 | 关西学院大学 | 联合培养 | 陈明浩 |
唐锦萍 | 女 | 19851127 | | 12 | 美国 | 艾奥瓦大学 | 联合培养 | 韩波 |
吕月明 | 女 | 19840220 | 10B912001 | 12 | 美国 | 佛罗里达州立大学 | 联合培养 | 包革军 |
矫贺明 | 男 | 19841120 | 10B912009 | 12 | 美国 | 俄亥俄州立大学 | 联合培养 | 王勇 |
王丽莎 | 女 | 19860301 | | 12 | 美国 | 德克萨斯理工大学 | 攻读博士学位 | 丁效华 |
数学系2012年国家公派博士研究生名单
姓名 | 性别 | 出生日期 | 学号 | 留学期限(月) | 留学国家 | 留学学校 | 留学身份 | 导师姓名 |
李扬 | 男 | 19880223 | 11B912009 | 24 | 法国 | 格勒诺布尔一大 | 联合培养 | 韩波 |
詹锐 | 女 | 19880115 | 11B912032 | 24 | 奥地利 | 因斯布鲁克大学 | 联合培养 | 赵景军 |
房金伟 | 男 | 19870316 | 11B912026 | 24 | 美国 | 布朗大学 | 联合培养 | 吴勃英 |
陈小美 | 男 | 19860916 | 11B912028 | 18 | 美国 | 麻省理工学院 | 联合培养 | 游宏 |
王婷婷 | 女 | 19870719 | 11B912003 | 12 | 美国 | 俄亥俄州立大学 | 联合培养 | 包革军 |
来鑫 | 女 | 19831107 | 11B912027 | 24 | 美国 | 匹兹堡大学 | 联合培养 | 王明新 |
王新新 | 女 | 19881014 | 11B912012 | 24 | 美国 | 迈阿密大学 | 联合培养 | 刘胜强 |
史春妹 | 女 | 19870721 | 11B912030 | 24 | 澳大利亚 | 阿德雷德大学 | 联合培养 | 张池平 |
张春梅 | 女 | 19870423 | 11B912017 | 24 | 美国 | 伊利诺伊大学 | 联合培养 | 王克 |
数学系2013年国家公派博士研究生名单
姓名 | 性别 | 出生日期 | 学号 | 留学期限(月) | 留学国家 | 留学学校 | 留学身份 | 导师姓名 |
李英 | 女 | | 11B912004 | 24 | 日本 | 东北大学 | 联合培养 | 陈明浩 |
解锐 | 男 | | 11B912031 | 12 | 荷兰 | 莱顿大学 | 联合培养 | 张传义 |
数学系2014年国家公派博士研究生名单
姓名 | 性别 | 出生日期 | 学号 | 留学期限(月) | 留学国家 | 留学学校 | 留学身份 | 导师姓名 |
李益群 | 男 | | 13B912015 | 24 | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校 | 联合培养 | 吴勃英 |
连攀 | 男 | | 13B912002 | 24 | 比利时 | 根特大学 | 联合培养 | 包革军 |
黄昊旻 | 男 | | 14B312003 | 24 | 美国 | 俄亥俄州立大学 | 联合培养 | 王明新 |
吴赛楠 | 女 | | 13B912016 | 24 | 美国 | 威廉玛丽学院 | 联合培养 | 吴勃英 |
于四伟 | 男 | | 14B312004 | 24 | 美国 | 加州大学洛杉矶分校 | 联合培养 | 马坚伟 |
汪海蓉 | 女 | | 12B912006 | 12 | 加拿大 | 阿尔伯塔大学 | 联合培养 | 马坚伟 |